
VC60RIM
|
VC60SIM
|
|
| Цена | 95$(штука) | 95$(штука) |
|---|---|---|
| Сопротивление динамиков | 8 Ом | 8 Ом |
| Сопротивление на усилитель | 8 Ом (положение X1); 16 Ом (положение Х2);32 Ом (положение X4); 64 Ом (положение X8) | 8 Ом (положение X1); 16 Ом (положение Х2);32 Ом (положение X4); 64 Ом (положение X8) |
| Подключение | 4х контактные винтовые клеммы(максимальное сечение провода 14AWG) | 4х контактные винтовые клеммы(максимальное сечение провода 14AWG) |
| Частотный диапазон | 20Гц – 20кГц ±1дБ | 20Гц – 20кГц ±1дБ |
| Максимальная мощность | 60Вт RMS | 60Вт RMS |
| Механизм | Поворотный | Слайдер |
| Размеры (ШхВхГ) | 41мм х 102мм х 76мм | 41мм х 102мм х 76мм |
| Вес | 0.9 кг | 0.9 кг |

VC30R
|
VC60R
|
VC60S
|
ODVC60 OUTDOOR
|
|
| Цена | 60$(штука) | 75$(штука) | 110$(штука) | 140$(штука) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 30Вт RMS | 60Вт RMS | 60Вт RMS | 60Вт RMS |
| Суммарное затухание | -30 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Пошаговое регулирование | Первые 7 шагов – «-3дБ», следующие 2 шага – «-6дБ», последний шаг – «выключение» | Первые 6 шагов – «-3дБ», следующие 4 шага – «-6дБ», последний шаг – «выключение» | Первые 6 шагов – «-3дБ», следующие 4 шага – «-6дБ», последний шаг – «выключение» | 10 позиционный регулятор |
| Сопротивление колонок | 8 Ом | 8 Ом | 8 Ом | 8 Ом |
| Частотный диапазон | 20Гц – 20кГц ±2дБ | 20Гц – 20кГц ±2дБ | 20Гц – 20кГц ±2дБ | 20Гц – 20кГц ±2дБ |
| Подключение | Быстросъемный винтовой зажим (максимальное сечение провода 14AWG) | Быстросъемный винтовой зажим (максимальное сечение провода 14AWG) | Быстросъемный винтовой зажим (максимальное сечение провода 14AWG) | Быстросъемный винтовой зажим (максимальное сечение провода 14AWG) |
| Конструкция и дизайн | Стиль Decora, механизм поворотный | Стиль Decora, механизм поворотный | Стиль Decora, механизм слайдер | Всепогодный |
| Размеры (ШхВхГ) | 44мм х 102мм х 76мм | 44мм х 102мм х 76мм | 41мм х 102мм х 76мм | 44мм х 102мм х 76мм |
| Вес | 0.45 кг | 0.9 кг | 0.9 кг | 0.9 кг |
SS4
|
SS6
|
|
| Цена | 130$(штука) | 190$(штука) |
|---|---|---|
| Частотный диапазон | 20Гц – 20кГц ±1дБ | 20Гц – 20кГц ±1дБ |
| Максимальная мощность | 40 Вт на канал (с защитой) 120 ВТ на канал (без защиты) |
40 Вт на канал (с защитой) 120 ВТ на канал (без защиты) |
| Контуры заземления | Имеет раздельные контуры заземления для совместимости со всеми типами усилителей (даже шунтированными) | Имеет раздельные контуры заземления для совместимости со всеми типами усилителей (даже шунтированными) |
| Вход | Один стерео вход | Один стерео вход |
| Выход | 4 стереовыхода | 6 стереовыходов |
| Размеры | 286мм x 51мм x 178мм | 286мм x 51мм x 178мм |
| Вес | 1.4 кг | 1.4 кг |
SS4VC
|
SS6VC
|
|
| Цена | 410$(штука) | 495$(штука) |
|---|---|---|
| Выход | 4 стереопары | 6 стереопар |
| Максимальное затухание | -42 дБ | -42 дБ |
| Пошаговое регулирование | Первые 7 шагов – «-3дБ», следующие 4 шага – «-6дБ», последний шаг – «выключение» | Первые 7 шагов – «-3дБ», следующие 4 шага – «-6дБ», последний шаг – «выключение» |
| Частотный диапазон | 20Гц – 20кГц ±1дБ | 20Гц – 20кГц ±1дБ |
| Сопротивление колонок | 8 Ом на зону | 8 Ом на зону |
| Максимальная мощность | 75 Вт на канал (с защитой) 120 ВТ на канал (без защиты) |
75 Вт на канал (с защитой) 120 ВТ на канал (без защиты) |
| Размер стоечного исполнения | 1U | 1U |
| Размеры (ШхВхГ) | 429мм x 56мм x 260мм – с ножками 483мм x 45мм x 260мм – стоечный |
429мм x 56мм x 260мм – с ножками 483мм x 45мм x 260мм – стоечный |